next up previous
Next: Anhang H: Screenshots Up: Anhang G: Definition der Previous: Die Tabelle REST

Die Tabellen A_*

Die restlichen Tabellen sind alle genau gleich aufgebaut. Sie bestehen aus jeweils drei Feldern. Im Feld <name>wird der dem Tabellenname entsprechende Datensatz zusammengefasst. Unter <anz>wird abgespeichert wie oft der Datensatz in der Tabelle <F_LOG>erscheint. Das Feld <IPXname>beinhaltet den Index der Datenbank und ist in dem Sinne nicht relevant. Die angesprochenen Tabellen werden direkt für das Erstellen der Auswertungen verwendet.

Definition der Tabellen:

 Table    = A_SOURCEIP
 +-----------------+----------+--------+----------+--------------+
 |     Field       |   Type   | Length | Not Null | Unique Index |
 +-----------------+----------+--------+----------+--------------+
 | name            | char     | 21     | N        | N/A          |
 | anz             | int      | 4      | N        | N/A          |
 | IPXip           | index    | N/A    | N/A      | Y            |
 +-----------------+----------+--------+----------+--------------+

Table = A_SOURCENET +-----------------+----------+--------+----------+--------------+ | Field | Type | Length | Not Null | Unique Index | +-----------------+----------+--------+----------+--------------+ | name | char | 17 | N | N/A | | anz | int | 4 | N | N/A | | IPXnet | index | N/A | N/A | Y | +-----------------+----------+--------+----------+--------------+

Table = A_SOURCEDOM +-----------------+----------+--------+----------+--------------+ | Field | Type | Length | Not Null | Unique Index | +-----------------+----------+--------+----------+--------------+ | name | char | 100 | N | N/A | | anz | int | 4 | N | N/A | | IPXdom | index | N/A | N/A | Y | +-----------------+----------+--------+----------+--------------+

Table = A_SOURCENAME +-----------------+----------+--------+----------+--------------+ | Field | Type | Length | Not Null | Unique Index | +-----------------+----------+--------+----------+--------------+ | name | char | 100 | N | N/A | | anz | int | 4 | N | N/A | | IPXname | index | N/A | N/A | Y | +-----------------+----------+--------+----------+--------------+

Table = A_DESTIP +-----------------+----------+--------+----------+--------------+ | Field | Type | Length | Not Null | Unique Index | +-----------------+----------+--------+----------+--------------+ | name | char | 21 | N | N/A | | anz | int | 4 | N | N/A | | IPXip | index | N/A | N/A | Y | +-----------------+----------+--------+----------+--------------+

Table = A_DESTNET +-----------------+----------+--------+----------+--------------+ | Field | Type | Length | Not Null | Unique Index | +-----------------+----------+--------+----------+--------------+ | name | char | 17 | N | N/A | | anz | int | 4 | N | N/A | | IPXnet | index | N/A | N/A | Y | +-----------------+----------+--------+----------+--------------+

Table = A_DESTDOM +-----------------+----------+--------+----------+--------------+ | Field | Type | Length | Not Null | Unique Index | +-----------------+----------+--------+----------+--------------+ | name | char | 100 | N | N/A | | anz | int | 4 | N | N/A | | IPXdom | index | N/A | N/A | Y | +-----------------+----------+--------+----------+--------------+

Table = A_DESTNAME +-----------------+----------+--------+----------+--------------+ | Field | Type | Length | Not Null | Unique Index | +-----------------+----------+--------+----------+--------------+ | name | char | 100 | N | N/A | | anz | int | 4 | N | N/A | | IPXname | index | N/A | N/A | Y | +-----------------+----------+--------+----------+--------------+

Table = A_RULETYPE +-----------------+----------+--------+----------+--------------+ | Field | Type | Length | Not Null | Unique Index | +-----------------+----------+--------+----------+--------------+ | name | char | 100 | N | N/A | | anz | int | 4 | N | N/A | | IPXname | index | N/A | N/A | Y | +-----------------+----------+--------+----------+--------------+

Table = A_RULENUMBER +-----------------+----------+--------+----------+--------------+ | Field | Type | Length | Not Null | Unique Index | +-----------------+----------+--------+----------+--------------+ | name | char | 100 | N | N/A | | anz | int | 4 | N | N/A | | IPXname | index | N/A | N/A | Y | +-----------------+----------+--------+----------+--------------+

Table = A_ACTION +-----------------+----------+--------+----------+--------------+ | Field | Type | Length | Not Null | Unique Index | +-----------------+----------+--------+----------+--------------+ | name | char | 100 | N | N/A | | anz | int | 4 | N | N/A | | IPXname | index | N/A | N/A | Y | +-----------------+----------+--------+----------+--------------+

Table = A_PROTOCOL +-----------------+----------+--------+----------+--------------+ | Field | Type | Length | Not Null | Unique Index | +-----------------+----------+--------+----------+--------------+ | name | char | 100 | N | N/A | | anz | int | 4 | N | N/A | | IPXname | index | N/A | N/A | Y | +-----------------+----------+--------+----------+--------------+

Table = A_DESTPORT +-----------------+----------+--------+----------+--------------+ | Field | Type | Length | Not Null | Unique Index | +-----------------+----------+--------+----------+--------------+ | name | char | 100 | N | N/A | | anz | int | 4 | N | N/A | | IPXname | index | N/A | N/A | Y | +-----------------+----------+--------+----------+--------------+


next up previous
Next: Anhang H: Screenshots Up: Anhang G: Definition der Previous: Die Tabelle REST

Benedikt Trefzer
Sun Jul 26 17:07:24 CEST 1998